» Back to Hospitality
Flights To and Fro Coimbatore*
| From | To | Dep | Arr | Airlines | Frequency | Flight Number |
| Chennai | Coimbatore | 0535 | 0635 | Kingfisher | Daily | IT 2901 |
| 0635 | 0750 | Jet Konnect | Daily | 9W 2753 | ||
| 0705 | 0820 | Jet Konnect | Daily | 9W 2753 | ||
| 0845 | 0950 | Spice Jet | Daily | SG 281 | ||
| 1010 | 1110 | Indigo | Daily | 6E 285 | ||
| 1410 | 1520 | Jet Konnect | Ex Tue / Sat | 9W 2725 | ||
| 1900 | 2005 | Spice Jet | Daily | SG 283 | ||
| 1840 | 1955 | Kingfisher | Daily | IT 2905 | ||
| 1925 | 2035 | Jet Konnect | Daily | 9W 2755 | ||
| Coimbatore | Chennai | 0745 | 0910 | Kingfisher | Ex Tue / Sat | IT 2902 |
| 0725 | 0850 | Kingfisher | Tue / Sat | IT 2902 | ||
| 1120 | 1235 | Jet Konnect | Daily | 9W 2754 | ||
| 1230 | 1345 | Jet Konnect | Daily | 9W 2754 | ||
| 1020 | 1120 | Spice Jet | Daily | SG 282 | ||
| 1700 | 1800 | Indigo | Ex Thursday | 6E 286 | ||
| 1740 | 1825 | Indigo | Only On Thursday | 6E 286 | ||
| 1625 | 1740 | Jet Konnect | Ex Tue / Sat | 9W 2726 | ||
| 2030 | 2130 | Spice Jet | Daily | SG 284 | ||
| 2025 | 2140 | Kingfisher | Daily | IT 2906 | ||
| 2105 | 2220 | Jet Konnect | Daily | 9W 2756 | ||
| Bangalore | Coimbatore | 0925 | 1030 | Kingfisher Red | Ex Sat | IT 4457 |
| 0900 | 955 | Kingfisher Red | Only on Saturdays | IT 4457 | ||
| 0950 | 1050 | Jet Konnect | Daily | 9W 2766 | ||
| 1100 | 1200 | Jet Konnect | Daily | 9W 2766 | ||
| 1915 | 2010 | Kingfisher Red | Ex Sat | IT 4453 | ||
| 1935 | 2035 | Kingfisher Red | Only on Saturdays | IT 4453 | ||
| Coimbatore | Bangalore | 1100 | 1200 | Kingfisher Red | Ex Sat | IT 4458 |
| 1020 | 1120 | Kingfisher Red | Only on Saturdays | IT 4458 | ||
| 0820 | 0920 | Jet Konnect | Daily | 9W 2765 | ||
| 0900 | 1000 | Jet Konnect | Daily | 9W 2765 | ||
| 2040 | 2140 | Kingfisher Red | Ex Sat | IT 4454 | ||
| 2105 | 2205 | Kingfisher Red | Only on Sat | IT 4454 | ||
| Mumbai | Coimbatore | 930 | 1130 | Kingfisher Red | Only on Wed | IT 3125 |
| 810 | 1010 | Kingfisher Red | Ex Wed | IT 3125 | ||
| 0945 | 1130 | Indian Airlines | Daily | IC 657 | ||
| 1750 | 1940 | Jet Konnect | Daily | S2 645 | ||
| 1250 | 1440 | Spice Jet | Daily | SG 109 | ||
| Coimbatore | Mumbai | 1040 | 1240 | Kingfisher Red | Ex Wed | IT 3126 |
| 1200 | 1400 | Kingfisher Red | Only on Wed | IT 3126 | ||
| 1510 | 1650 | Indian Airlines | Daily | IC 658 | ||
| 2020 | 2205 | JETLITE | Daily | S2 646 | ||
| 1515 | 1705 | Spice Jet | Daily | SG 264 | ||
| Hyderabad | Coimbatore | 0840 | 1000 | Spice Jet | Daily | SG 211 |
| 1745 | 1905 | Spice Jet | Daily | SG 237 | ||
| Coimbatore | Hyderabad | 1030 | 1150 | Spice Jet | Daily | SG 234 |
| 1940 | 2100 | Spice Jet | Daily | SG 238 | ||
| Delhi | Coimbatore | 0600 | 1000 | Spice Jet | Daily | SG 211 |
| 645 | 1110 | Indigo | Daily | 6E 285 | ||
| 0700 | 1130 | Indian Airlines | Daily | IC 657 | ||
| 1330 | 1630 | Indigo | Ex Thurs | 6E 286 | ||
| 1410 | 1710 | Indigo | Only on Thurs | 6E 286 | ||
| 1010 | 1440 | Spice Jet | Daily | SG109 | ||
| 1505 | 1905 | Spice Jet | Daily | SG 237 | ||
| Coimbatore | Delhi | 1030 | 1425 | Spice Jet | Daily | SG 234 |
| 1140 | 1450 | Indigo | Daily | 6E 285 | ||
| 1700 | 2110 | Indigo | Ex Thurs | 6E 286 | ||
| 1740 | 2135 | Indigo | Only on Thurs | 6E 286 | ||
| 1510 | 2010 | Indian Airlines | Daily | IC 658 | ||
| 1940 | 2340 | Spice Jet | Daily | SG 238 | ||
| 1515 | 2000 | Spice Jet | Daily | SG 264 | ||
| Ahmedabad | Coimbatore | 0550 | 0950 | Spice Jet | Daily | SG 281 |
| Coimbatore | Ahmedabad | 1020 | 1410 | Spice Jet | Daily | SG 282 |
*Please reconfirm the flight timings with your travel agent before booking yout ticket
